网站首页 公司简介 产品展示 售后服务 技术文章 资料下载 联系我们
  螺杆泵
  隔膜泵
  化工泵
  多级泵
  真空泵系列
  磁力泵系列
  保温泵系列
  驱动泵系列
  管道泵系列
  化工泵系列
  液下泵系列
  循环泵系列
  排污泵系列
  隔膜泵系列
  泥浆泵系列
  螺杆泵系列
  消防泵系列
  自吸泵系列
  喷射器系列
  曝气机系列
  气压罐系列
  旋涡泵系列
  油泵系列
  针型阀.仪表阀系列
  旋塞阀系列
  供水设备系列
  柱塞阀系列
  疏水阀系列
  搅拌机系列
  过滤器系列
  电磁阀系列
  放料阀系列
  锻钢阀系列
  蝶阀系列
  调节阀系列
  气动角座阀系列
  真空阀门系列
  保温阀系列
  球阀系列
  排气阀系列
  隔膜阀系列
  水力控制阀系列
  截止阀系列
  安全阀系列
  刀型闸阀.浆料阀系列
  止回阀系列
  呼吸阀系列
  衬胶衬里阀系列
  减压阀系列
  配套阀门
  配套
  水力喷射器系列
  给排水设备系列
  管道泵
  液下泵
  漩涡泵
  油泵
  自吸泵
  消防泵
  磁力泵
  真空泵
  排污泵
  离心泵
  闸阀系列
  离心泵系列
 首页>>产品展示>>蝶阀系列>>BD343H型 法兰式硬密封保温蝶阀
 
 

法兰式硬密封保温蝶阀

点击放大
产品型号:
BD343H
产品报价:
产品特点:
法兰式多层次金属硬密封保温蝶阀
  BD343H法兰式硬密封保温蝶阀的详细资料:
法兰式硬密封保温蝶阀

      

 

  3   6  
BD 6 43H-   C.P.R.V
  9   10  
  • 法兰式多层次金属硬密封保温蝶阀
公称通径DN(mm) 结构长度(标准值) 外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值) 参考重量D1343H
L H BDd343H BDd643H BDd943H PN0.6MPa PN1.6MPa
毫米mm 英寸inch 短Brief 长long H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18 17
65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18 20
80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18 23
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18 25
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18 40
150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22 47
200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22 60
250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 375 335 12-18 3695 350 12-22 95
300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22 124
350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22 181
400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26 260
450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26 338
500 20 229 350 380 1305 5385 580 1290 650 280 1415 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26 360
600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30 540
700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30 580
800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 975 9*20 24-30 1015 950 2433 845
900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1050
1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1500
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 2000
1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1630 1560 36-36 1675 1590 36-42 3000
1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3456     1830 1760 40-36 1915 1820 40-48 4700
1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3420     2045 1970 44-39 2115 2020 44-48 6500
2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2265 2180 48-42 2325 2230 48-48 8700
  3   16  
BDd 6 43H-   C.P.R.V
  9   25  
系列法兰式多层次金属硬密封保温蝶阀
公称通径DN(mm) 结构长度(标准值) 外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值) 参考重量D1343H
L H BDd343H BDd643H BDd943H PN0.6MPa PN1.6MPa
毫米mm 英寸inch 短Brief 长long H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d D D1 Z-d
50 2 108 150 112 350 180 200 625 245 72 530 250 255 165 125 4-14 165 125 4-18 19
65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 245 72 530 250 255 185 145 4-14 185 145 8-18 22
80 3 114 180 120 380 180 200 645 245 72 565 250 255 200 160 4-18 200 160 8-18 25
100 4 127 190 138 420 180 200 675 355 92 600 250 255 220 180 4-18 235 190 8-22 28
125 5 140 200 164 460 180 200 715 355 92 640 250 255 250 210 8-18 270 220 8-26 43
150 6 140 210 175 555 270 280 800 355 92 705 300 315 285 240 8-18 300 250 8-26 50
200 8 152 230 200 760 400 425 850 250 170 775 300 315 340 295 8-18 360 310 12-26 64
250 10 165 250 243 830 400 425 925 250 170 945 300 315 405 355 12-18 425 370 12-30 99
300 12 178 270 250 895 450 560 1035 450 220 1070 300 315 460 410 12-22 485 430 16-30 130
350 14 190 290 280 950 450 560 1070 450 220 1140 300 315 520 470 12-22 555 490 16-33 188
400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 450 220 1210 300 315 58/0 525 16-22 620 550 16-36 270
450 18 222 330 350 1255 535 580 1250 650 280 1335 575 714 640 585 16-22 670 600 20-36 350
500 20 229 350 380 1305 5385 580 1290 650 280 1415 575 714 715 650 20-22 730 660 20-36 375
600 24 267 390 445 1340 570 660 1455 850 380 1605 656 810 840 770 20-26 845 770 20-39 560
700 28 292 430 480 1520 750 550 1585 850 380 1844 656 810 910 840 24-26 960 875 24-42 610
800 32 318 470 530 1710 750 550 1700 1250 380 2040 656 810 1025 950 24-30 1085 990 24-48 880
900 36 330 510 580 1810 750 550 1965 1250 380 2255 785 863 1125 1050 24-30 1185 1090 28-48 1100
1000 40 410 550 650 1960 900 750 2015 1250 380 2380 785 863 1255 1170 28-30 1320 1210 28-56 1600
1200 48 470 630 760 2250 1000 925 2250 1250 380 2640 785 863 1485 1390 32-33 1530 1420 32-56 2150
1400 56 530 710 850 2435 1000 925       2886     1685 1590 36-36 1755 1640 36-62 3200
1600 64 600 790 1030 2780 1000 925       3456     1930 1820 40-36 1975 1830 40-62 5000
1800 72 670 870 1230 3020 1100 980       3420     2130 2020 44-39 2195 2070 44-70 6800
2000 80 760 950 1350 3270 1100 980       3685     2345 2230 48-42 2425 2300 48-70 9100
注:Dd-代表多层次密封结构
  3    
BDd 6 43H- 40C.P.R.V
  9    
系列法兰式多层次金属硬密封保温蝶阀
公称通径DN(mm) 结构长度(标准值) 外形尺寸(参考值) 连接尺寸(标准值)
L H BDd343H BDd643H BDd943H PN0.6MPa
毫米mm 英寸inch 短Brief 长long H1 A1 B1 H2 A2 B2 H3 A3 B3 D D1 Z-d
50 2 108 150 112 350 180 200 625 250 170 530 250 255 165 125 4-14
65 21/2 112 170 115 370 180 200 625 250 170 530 250 255 185 145 8-18
80 3 114 180 120 380 180 200 645 250 170 565 250 255 200 160 8-18
100 4 127 190 138 420 180 200 675 250 170 600 250 255 235 190 8-22
125 5 140 200 164 460 180 200 715 450 220 640 250 255 270 220 8-26
150 6 140 210 175 555 270 280 800 450 220 705 300 315 300 250 8-26
200 8 152 230 200 760 400 425 850 450 220 775 300 315 375 320 12-30
250 10 165 250 243 830 400 425 925 450 280 945 300 315 450 385 12-33
300 12 178 270 250 895 450 560 1035 650 280 1070 300 315 515 450 16-33
350 14 190 290 280 950 450 560 1070 650 280 1140 300 315 580 510 16-36
400 16 216 310 305 1190 535 580 1190 650 280 1210 300 315 660 585 16-39
450 18 222 330 350 1255 535 580       1335 575 714 685 610 20-39
500 20 229 350 380 1305 535 580       1415 575 714 755 670 20-42

 

 

产品相关关键字: 焊接式蝶阀 法兰式蝶阀 阀门系列
 如果你对BD343H法兰式硬密封保温蝶阀感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系:

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 相关同类产品:
没有相关产品信息...
 
公司:
浙江扬子江泵业有限公司
联系: 陈佩佩
电话: 0577-67980815
手机: 13868628633
地址: 浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区
邮编: 325105
邮箱: wt50120@126.com
网站: www.yzjpv.cn
·
潜水泵
·
液下泵
·
单螺杆泵
·
多级泵
·
油泵
·
管道泵
·
化工泵
·
磁力泵
·
供水设备
·
自吸泵
·
隔膜泵
·
离心泵
·
颗粒包装机
 
公司名称:浙江扬子江泵业有限公司 公司地址:浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区 邮政编码:325105 
联系人:陈佩佩 联系电话:0577-67980815 公司网址:www.yzjpv.cn
主营产品:
不锈钢多级离心泵,不锈钢气动隔膜泵,不锈钢化工离心泵,不锈钢单螺杆泵 网站访问统计:381395 网站ICP备案号:浙ICP备07035632号-15 GoogleSiteMap 
管理登陆 技术支持:环保在线

环保在线

推荐收藏该企业网站